| SAWADE |  |  |  |  |  |  | 
 | |||||
|  |  |  |  |  |  |  |  | |||||
| Edelstahlrohre Edelstahl  |  |  |  |  |  |  | 
 | |||||
|  |  |  |  |  |  |  |  | |||||
|  |  |  |  |  | 
 | |||||||
|  |  |  |  |  |  | 
 | ||||||
| SAWADE EDELSTAHLROHRE - Edelstahl Industriepark 200   78244 Gottmadingen LEGIERUNGSZUSCHLÄGE:
  Januar,Februar,März, April
  2008 Edelstahlrohre Edelstahl
  Flach Blech Rund April 2008 Legierungszuschläge verstehen sich
  in EUR per kg, am Tage der Lieferung |  |  |  |  |  |  | 
 | |||||
| Bleche | Jan.08 | Feb.08 | März.08 | APRIL.08 | 
|  |  |  |  |  | 
| 1.4301 | 1,64 | 1,74 | 1,73 | 1,89 | 
| 1.4541 | 1,87 | 1,99 | 1,97 | 2,15 | 
| 1.4571 | 3,11 | 3,29 | 3,28 | 3,45 | 
| 1.4404 | 3,11 | 3,28 | 3,27 | 3,44 | 
| 1.4435 | 3,60 | 3,79 | 3,78 | 3,97 | 
| 1.4016 | 0,30 | 0,32 | 0,36 | 0,40 | 
|  |  |  |  |  | 
| Rohre geschweißt. |  |  |  |  | 
| 1.4301 | 1,88 | 2,00 | 1,99 | 2,17 | 
| 1.4541 | 2,14 | 2,28 | 2,26 | 2,46 | 
| 1.4571 | 3,58 | 3,78 | 3,76 | 3,96 | 
| 1.4404 | 3,57 | 3,77 | 3,75 | 3,95 | 
| 1.4828 | 2,58 | 2,75 | 2,71 | 2,96 | 
| 1.4841 | 4,82 | 4,32 | 4,25 | 4,63 | 
|  |  |  |  |  | 
| Rohre nahtlos |  |  |  |  | 
| 1.4301 | 3,58 | 3,24 | 3,13 | 3,26 | 
| 1.4541 | 3,58 | 3,24 | 3,13 | 3,26 | 
| 1.4571 | 5,74 | 5,35 | 5,24 | 5,43 | 
| 1.4404 | 5,74 | 5,35 | 5,24 | 5,43 | 
| 1.4828 | 4,34 | 3,92 | 3,77 | 3,93 | 
| 1.4841 | 6,47 | 5,81 | 5,55 | 5,78 | 
|  |  |  |  |  | 
| Stabstahl  Gewalzt |  |  |  |  | 
| 1.4301 | 2,19 | 2,04 | 2,11 | 2,20 | 
| 1.4305 | 2,19 | 2,04 | 2,11 | 2,20 | 
| 1.4541  | 2,53 | 2,36 | 2,43 | 2,53 | 
| 1.4571 | 4,06 | 3,87 | 3,98 | 4,09 | 
| 1.4404 | 4,03 | 3,84 | 3,94 | 4,06 | 
|  |  |  |  |  | 
| Stabstahl blank |  |  |  |  | 
| 1.4301 | 2,46 | 2,30 | 2,37 | 2,48 | 
| 1.4571 | 4,57 | 4,36 | 4,48 | 4,60 | 
| 1.4404 | 4,53 | 4,32 | 4,44 | 4,56 | 
| 1.4305 | 2,46 | 2,30 | 2,37 | 2,48 | 
|  |  |  |  |  | 
| Hohlstahl |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| 1.4301 | 3,22 | 2,92 | 2,81 | 2,94 | 
| 1.4571 | 5,17 | 4,81 | 4,71 | 4,89 | 
| 1.4404 | 5,17 | 4,81 | 4,71 | 4,89 | 
Alle Angaben sind ohne
Gewähr.